
Ziel der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms IKT 2020 - Forschung für Innovationen" ist es, das Innovationspotenzial von kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) im Bereich der Spitzenforschung zu stärken.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat deshalb mit der Fördermaßnahme "KMU-innovativ: IKT" eine "Überholspur für KMU" eingerichtet. Für eine Laufzeit von fünf Jahren werden dafür 100 Millionen Euro bereitgestellt. Das BMBF gestaltet damit die Forschungsförderung generell einfacher, wodurch sie besonders auch für solche KMU attraktiver wird, die zum ersten Mal einen Antrag auf Forschungsförderung stellen. Dazu wurden das Antrags- und Bewilligungsverfahren vereinfacht und beschleunigt sowie die Beratungsleistungen für KMU ausgebaut. KMU haben mit diesem Programm die Möglichkeit, Themen und Inhalte der geförderten Projekte selbst zu bestimmen. Sie sollen sich mit Hilfe dieser Fördermaßnahme im Markt für IKT etablieren und wettbewerbsfähiger werden. Unterstützt werden damit alle KMU, die auf dem Gebiet der IKT tätig bzw. ihr Geschäftsfeld durch den Einsatz von IKT erweitern und stärken wollen.
Aktuelle Bekanntmachung KMU-innovativ:IKT
Am 17./18. November 2008 fand die 1. Statustagung zu KMU-innovativ: IKT im Konferenzhotel MARITIM in Darmstadt statt.
| Portale / Datenintegration | Ziel | WWW |
| ESGOAB | Entwicklung einer Softwareumgebung zur Generierung von organisationsspezifischen Anwendungen zum Behandlungsprozessmanagement | |
| GlobalMusic2.1 | Adaptive, hybride Suchtechnologien für Globale Musikbestände | |
| ICKE 2.0 | Auf Basis der Open Source Wiki-Plattform DokuWiki wird eine innovative Kollaborations- und Wissensumgebung entwickelt. | Website |
| Kommentierungs- plattform | Entwicklung einer Plattform zur einfachen und schnellen technischen Realisierung von Unternehmensideen auf Basis von Web 2.0-, mobilen und kontextsensitiven Diensten wie Location Based Services. | |
| ProAssist4Life | Proaktive Assistenz für kritische Lebenslagen | |
| SPH_direkt.Web.2.0 | Entwicklung einer Softwarelösung für den mittelständischen Versender auf Basis von SaaS, SOA und Web 2.0 Konzepten | |
| VCC | Entwicklung eines softwaregestützten Management-Cockpits zur Erhöhung der Transparenz kunden- und lieferantenbezogener überbetrieblicher Wertschöpfungsprozesse | |
| Robotik | ||
| ESM | Entwicklung eines lernenden Software-Systems zur Optimierung von Algorithmen in der industriellen Bildverarbeitung | |
| VisCam | Entwicklung einer Software zum Visual Servoing mit einer frei programmierbaren intelligenten Kamera | |
| Sicherheit | ||
| DEGENA | Selektivitätssteigerung bei der Vor-Ort-Detektion von flüchtigen Gefahrstoffen mit Hilfe einer Elektronischen Nase | |
| FingerSecurity | Neue Lebenderkennungs-Methoden für Fingerabdruck-Systeme | |
| Handyprove | Handyprüfer für Kopierschutzmerkmale mit physikalischer Verschlüsselung | |
| IGEL | Ein sicherer Kegelscanner für autonome Fahrzeuge | |
| inSel | Informationelle Selbstbestimmung in Dienstenetzen | |
| SCRA | Entwicklung eines Planungssystems für simulationsgestützte Risikoanalysen auf der Basis von operativen Produktions- und Beschaffungsplanungen | |
| SODA | Selbstorganisierende Datenerfassungssysteme am Beispiel von Crashtests in der Automobilindustrie | |
| SumoDacs | Secure Mobile Data Access | Website |
| TISEM | Transparente Infrastruktur zum Schutz von Email | |
| VOGUE | Vertrauenswürdiger mobiler Zugriff auf Unternehmensnetze | Website |
| Simulation und Produktion | ||
| ABBBO | Allgemeingültige Berechnung von fünfachsigen Bearbeitungsstrategien mit minimaler Benutzerinteraktion für den Werkzeug- und Formenbau | |
| CubicCam | Echtzeitfähiges 3D-Scanning zur 100%-Kontrolle von Rohgussteilen in der automotiven Fertigung | |
| EBASO | Entwicklung und Bewertung variantenreicher eingebetteter Software | Website |
| EkReit | Embedded Systems mit kleinen Recheneinheiten und zuverlässigem Zeitverhalten | |
| Geolog | Echtzeitdisposition logistischer Prozesse in GIS-basierten, ereignisgetriebenen und serviceorientierten Architekturen | |
| InfexBA | Information-Extraction-Technologie für Business-Anwendungen | |
| iP4 | integrierte Personaleinsatz- und Produktionsprogrammplanung | |
| IWaNet | Intelligent Water Networks: Selbstlernendes Wissenssystem für die Analyse, Bewertung und Optimierung des Betriebs von Wasserversorgungsnetzen | |
| IPM PG motion control | Integrated Process Datamanagement Production Guide motion control | |
| KolOptNet | Kollaborative Optimierung von Kurier-Express-Paketnetzwerken zur ökologischen und ökonomischen Effizienzsteigerung durch den Einsatz von Heuristiken und kombinatorischen Auktionen zur tagesaktuellen Tourenplanung | Website |
| LeanIDea | Lean RFID-Szenario für kleine und mittlere Einzelhandelsunternehmen der Bekleidungsbranche | |
| MALEDO | Maschinelles Lernen für Selbstdiagnose und Selbstoptimierung in der Produktionstechnik | |
| MCSimVis | MCSimVis - Many Core Simulation and Visualization | Website |
| MoSiKMA | Modellbasierter Entwurf von Signalverarbeitungs- und Klassifikationsalgorithmen für die Fehlerdiagnose in Maschinen und Anlagen | |
| Random Fields | Entwicklung einer Softwareumgebung für stochastische Analyse unter Berücksichtigung von Zufallsfeldern | |
| SARTIA | Frameworkbasiertes Softwaresystem für den automatisierten Maschineneinsatz am Bau | Website |
| Spezi-MES | Entwicklung eines graphischen Beschreibungsmittels für die Modellierung und Spezifikation von MES im Spannungsfeld zwischen IT und Produktion | |
| RoKoKo | Robustes Kollisionfreies Kommissionieren | |
| STL-Konverter | Direktkonvertierung von Punktwolken aus Scan-Daten in Finite Element Modelle | |
| TraceSys | Erweiterte Trace-Analyse in Test und Diagnose | Website |
| TIM | Total Information Measurement | |
| VaKoMo | Methoden der Validierung kostengünstiger, modularer, industrieller Steuerungssysteme | |
| WeLoFab | Neue Methoden und Werkzeuge zur Planung ganzheitlich effizienter Logistik- und Fabriksysteme | |
| WieMod | Wiederverwendbare Modelle für virtuelle wissensbasierte Produktentwicklung | Website |
| WIGE | Wissensgestütztes Energiemanagement | |
| Serviceorientierte Architektur (SOA) | ||
| autoFuSA | Automatisierte Anpassung, Integration, Evolution und Migration von Full-Service-Anwendungen | Website |
| AWARE | Analysetool zur automatischen Webseitenprüfung auf Rechtskonformität | |
| CRUISe | CRUISe strebt ein vollständig neues Architekturkonzept zur kontextabhängigen Auswahl, Konfiguration und Komposition webbasierter Benutzeroberflächen an. | Website |
| HadiMe | Handschrift zur Steuerung integrierter heterogener digitaler Medien | |
| ProzotLern | Prozessorientiertes Lernen - Unterstützung für prozess- und serviceorientierte Unternehmenssoftware | |
| SOAMIG | Migration von Legacy-Software in serviceorientierte Architekturen | Website |
| Software Engineering | ||
| AMOR | Entwicklung eines allgemeinen Konzepts, um Artefakte und Assets der modellbasierten Softwareentwicklung in geeigneter Form zu speichern, zu verwalten, zu versionieren, wiederzufinden und wiederzuverwenden. | Website |
| DSP ALGO | Entwicklung einer DSP basierten Technologieplattform für die hochqualitative Multimediale Kommunikation | |
| EEExplore | Methoden und Werkzeuge zur Elektrik/Elektronik-Architekturexploration und -optimierung | |
| EFIE | Ein Framework für das Integration-Engineering im E-Business | Website |
| FUN-NI | FUN of Use with natural interactions | Website |
| IFModE | Interoperabilität und Feature-Tracing für Werkzeugketten in der modellgetriebenen Entwicklung | Website |
| MAJA | MATLAB Simulink und Stateflow Java Adapter | |
| MindMap APS | Prozessorientierte Konzepte zur intuitiven Bedienung von Advanced Planning und Scheduling und ERP Systemen | |
| MykoSensExpert | Detektion von Pilzbefall im Precision Farming mit Sensor-Expertensystemen | |
| PERIKLES | Unterstützung perioperativer klinischer Prozesse durch kooperierende flexible Workflows und AutoID-Sensorsysteme | Website |
| ProBauDok | Kooperatives, semantisch sensitives Dokumentenmanagement in industriellen Bauprojekten | |
| SAMBA | Implementierung eines service-orientierten Frameworks für die Entwicklung flexibler und generischer Anwendungen im Bereich der vorklinischen und klinischen Forschung | Website |
| SPSF | Entwicklung einer Software-Produktlinie für modellgetriebene Softwarefabriken | |
| SWoD2.0 | Software on Demand der nächsten Generation | |
| TEMO | Thermische Echtzeitfähige Modelle | |
| Virtual Reality / Augmented Reality | ||
| CADaVISION | Simulation der Bildgewinnung für industrielle Bildverarbeitung auf Basis von CAD-Daten, optischen Eigenschaften von Werkstücken aus einer Wissensdatenbank und automatisierte Bestimmung des optimalen Bildgewinnungskonzepts | |
| C-Audit | Computergestütztes Aussprache- und Dialog-Training | Website |
| HiSpe3D-Vision | Intelligentes Vision-System zur Hinderniserkennung auf Basis der dreidimensionalen Hochgeschwindigkeits-Bewegungsanalyse | |
| INTAKT | Interaktive Avatar Kommunikations-Technologie | |
| PANOVIS | Neue Möglichkeiten der Visualisierung auf Basis webfähiger interaktiver Panoramen | |
| Wissensmanagement | ||
| AsKoWi | Kontextuelle Erweiterung bestehender Wissensmanagementsysteme zur nutzerzentrierten Bereitstellung durch ein Assistenzsystem | Website |
| CollabCloud | Collaboration Cloud: Semantischer Informationsmediator für den skalierbaren Zugriff auf verteilte heterogene Daten und ihre kollaborative Analyse | Website |
| :engine | Entwicklung einer verteilten Informations-Infrastruktur | |
| NLSearch | Natürlichsprachliche Suchmaschine | |
| ReflectDict | Schneller Aufbau flexibler elektronischer Wörterbücher | Website |
| SIGMUND | Semantik- und emotionsbasiertes Gesprächs-Management in der Kundenberatung | |
| T3 PAD | Entwicklung eines interaktiven multitouchfähigen Planungstisches zur einfachen Einbindung von sämtlichen am Planungsprozess beteiligten Personen |
Förderziele, Auswahlkriterien + Antragstellung
easy - elektronisches Antrags- und Angebotssystem

Förderkatalog des BMBF und des BMWi
Fördermaßnahme
KMU-Innovativ: IKT
Infos zu Beratung/Verfahren
Kooperationsvereinbarung
Muster (word Dokument)
BMBF-Merkblatt (Vordruck 0110)